こんにちわ!みんう(@MinwuGameordie)です。
12月17日まで開催のイベント「墨華の証を集め、秘宝を獲得せよ」について、1証当たりの銀貨換算で比較表を作りました。
イベントの公式ページは↓
→[イベント] 墨華の証を集め、秘宝を獲得せよ!
ガ・ガンテの宝物庫
上限 | 証 | 売値・費用 | 銀貨/1証 | |
希少武器箱(攻撃) | 1 | 200 | 商人22800 | 114 |
希少装身具(攻撃) | 4 | 100 | 商人9100-13200 | 91-132 |
武器強化石 | 100 | 6 | 商店・製作6000 | 1000 |
装身具強化石 | 100 | 3 | 商店・製作3000 | 1000 |
再練石 | 100 | 1 | 商人250 | 250 |
固定再練石 | 20 | 10 | 製作12500 | 1250 |
各護符(3日) | 1 | 80 | ||
生地箱 | 100 | 1 | ||
上級生地箱 | 50 | 2 | ||
最上級生地箱 | 10 | 3 | ||
南海入場券 | 4 | 30 | 商店26000 ※商人は1割高 | 867 |
犠牲の墓入場券 | 4 | 60 | 商店50000 | 833 |
忘却の寺院入場券 | 4 | 90 | 商店83000 | 922 |
浮遊の墓入場券 | 4 | 150 | 商店140000 | 933 |
夜の風入場券 | 2 | 250 | 商店240000 | 960 |
ユ・ランの証 | – | 10 | ||
銀貨袋(10,000枚) | 100 | 50 | 10000 | 200 |
だいたい1証当たり、1000銀貨相当ですね。
まず交換するのは、経験と幸運の護符(3日)がお勧めです。狩りの時間が長い方は特によいかと思います。
次に強化石や固定再練石、入場券がお勧めです。入場券は、レベルの高い方から交換する方が少し得です。
生地箱は、必要な人にとっては優先度が高いです。伝説や英雄生地を狙うなら、最上級生地箱のみ交換すればよいかと思います。
銀貨袋、武器や装身具の交換は、お勧めできません。
証が余ったら、または特に欲しい物が無ければ、ユ・ランの証に交換するのがお勧めです。基本的にガガンテ10証より、ユラン1証のが価値が高くなります。
ユ・ランの宝物庫
上限 | 証 | 売値・費用 | 1証当 | |
光り輝く希少 武器箱(攻撃) | 1 | 150 | 商人111500 | 743 |
光り輝く希少 装身具(攻撃) | 2 | 80 | 商人44600-64700 | 558-809 |
一般守護霊箱 | 20 | 10 | 商店25000 | 2500 |
上級守護霊箱 | 5 | 30 | 商店90000 | 3000 |
武功の精魂 | 10 | 2 | 商店10000 | 5000 |
内功の精魂 | 10 | 2 | 商店10000 | 5000 |
最上級武功の精魂 | 3 | 12 | 商店50000 | 4167 |
最上級内功の精魂 | 3 | 12 | 商店50000 | 4167 |
成長の妙薬 | 50 | 2 | 商店20000 | 10000 |
上級成長の妙薬 | 25 | 3 | 商店86000 | 28667 |
最上級成長の妙薬 | 20 | 10 | ||
気力ブースター | 10 | 2 | 商店50000 | 25000 |
ダブル気力ブースター | 4 | 4 | 商店80000 | 20000 |
銀貨袋(10000枚) | 100 | 5 | 10000 | 2000 |
銀貨袋以外は、どれも悪くないと思います。まずは守護霊や武功内功を交換した後、復元素材が足りなければ上級希少を、気力が余っていたらブースターを、状況に応じて交換してください。